產品目錄 / Products
小型真空冷凍干燥機采用PLC對整個真空冷凍干燥機運行系統進行控制,可實現較高的自動化程度,并完成智能控制、狀態顯和故障報警等任務,同時還提供良好的人機界面與操作員進行交互,使得修改各種參數簡單、易行,對于機械設備的運行能及時、快速、準確的反映。其控制系統結構清楚、線路簡單、工作可靠、同時設置了受動/自動控制開關,使得系統維護更加方便,減輕了工人的勞動強度,提高了系統的穩定性和可靠性。
小型真空冷凍干燥機設計特點:
1、設計結構緊湊,所有組件集成于箱體內,并配有腳輪,方便移動。真空、制冷系統及其他必要部件配置齊全,連接好公用設施即可使用。
2、PLC控制,真空度可調節、可設定,便于科研實驗,可用特殊及常規物料的實驗。
PLC中試型真空冷凍干燥機主要的特點是用PLC代替了傳統中試型真空冷凍干燥機所采用的微處理處理器。上海拓紛PLC中試型真空冷凍干燥機TF-SFD-10中都采用PLC系統,可以保證工藝的可靠性和可重復性,同時使該設備符合cGMP規范。
小型真空冷凍干燥機通過人機界面(HMI)實現對凍干工藝的控制,主要包括:
系統主要組件的信息顯示(閥門、電機、指示等)
報警信息接收
凍干周期工藝中參數的顯示
消除誤操作的可能性
通過對操作者的授權實現對系統的保護
凍干工藝開發
通過USB接口下載信息
凍干機 | 單位 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 |
TF-SFD-2 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | ||
有效擱板面積 | m2 | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
水汽凝結器容量 | kg/批 | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 |
小瓶裝量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
(Φ20mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
zui大盤裝液體 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
擱板尺寸 | (寬)mm | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 |
(長)mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |
擱板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
擱板數量 | 塊 | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
擱板溫度范圍 | ℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ |
擱板溫度 | ℃ | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) |
水汽凝結器zui低溫度 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 |
系統zui低壓力 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
冷卻方式 | (風冷:通風良好)℃ | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 |
(水冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
電源 | 220V 50Hz | 220V或380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
裝機功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 |
整機重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 |
寬度 | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 |
深度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 |
高度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 |
技術參數:
結構標準 | 技術參數 | 備注 |
干燥有效面積 | 1㎡ | |
捕水量 | 15Kg/批 | |
電源 | 3相380V/50Hz | |
外形尺寸 | 1200mm*1050mm*1900mm | |
盤裝液體 | 15L | |
裝機功率 | 8Kw | 380V/50Hz |
重量 | 600Kg | |
倉體(干燥室) | ||
倉體材料 | SUS304/厚度3mm | |
門鎖方式 | 手柄門鎖 | |
開門方位/角度 | 左開門 >110度 | |
倉門材料 | 有機玻璃 | |
倉體外包 | 噴塑 | |
倉體幾何形狀以及尺寸 | 500mm×660mmX890mm | |
板層 | ||
板層材質 | SUS304 | |
板層數目(塊) | 6+1 | zui上面一層為溫度補償板 |
不銹鋼托盤 | 360mm*480mm*20mm/6只 | |
板層間距 (實際間距) | 上2層200mm,下4層70mm | |
板層尺寸長*寬*高 | 360mm*480mm*15mm*2mm | |
板層zui低溫度 | -50℃ | |
板層zui高溫度 | +60℃ | |
加熱功率 | 2Kw/220V/50Hz | |
防護欄 | 板層的側面、背面裝有防護欄,以防止托盤超出板層之外 | |
捕水倉(冷阱) | ||
捕水倉材料 | SUS304 | |
捕水倉形狀以及尺寸 | 圓形Φ300mm×450mm | |
盤管材料 | 紫銅管 | |
盤管形式 | 圓形盤管 | |
盤管捕水表面積 | ≥1.5㎡ | |
冷阱溫度 | -70℃ | |
化霜 | ||
化霜方式 | 水淹+電加熱 | |
制冷機組 | ||
壓縮機型號及數量 | 法國泰康 3P | 2臺 |
機組功率 | 4.5Kw(兩臺) | |
制冷劑 | 混合環保制冷劑 | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | |
紫銅管 | Φ8、¢10 | |
真空系統 | ||
真空泵型號及數量 | 德國萊寶真空泵 D30C | 1臺 |
真空度 | 10Pa | 空載 |
系統漏率 | 0.005Pa.m3/sec | |
循環系統 | ||
管道材料 | SUS304不銹鋼管 | |
循環泵 | 德國威樂 | 1臺 |
機組功率 | 200w | |
加熱速率 | >1℃/min | |
加熱方式 | 電加熱管1000w/根*2 | |
控制方式 | PID | |
加熱桶尺寸 | Φ140×300mm | |
補液器尺寸 | ¢140*240mm | |
控制系統 | ||
系統監控軟件 | 上海拓紛 | 1套 |
PLC | ||
觸摸屏 | 上海拓紛 | 1套 |
交流接觸器 | 施耐德 | |
電線 | 4mm2、1.5mm2、1mm2、0.3mm2 |
備注:更多PLC凍干機型號參數,請(能提供PLC凍干機整套解決方案、非標定做)
文章編輯:上海拓紛機械設備有限公司(搜索我司名,即可找到我們)
關鍵詞:[凍干機] [實驗室凍干機][生產型凍干機][冷水機][小型冷水機][工業水冷機][實驗室冷水機][制冰機][超低溫冰箱]